Cable coaxial RG11 LSZH-SHF1
| Mpitarika: | Varahina miboridana |
| Haben'ny mpitondra: | 1,63 ± 0,025 mm |
| Insulation: | Foam polyethylene |
| Insulation OD: | 7.25 ± 0.15 mm |
| Foil ampinga: | AL/PET/AL foil, mifatotra |
| randrana: | Tady varahina miforitra |
| Saron'ny randrana: | ≥80% |
| Akanjo ivelany: | LSZH SHF1 |
| Jacket ivelany OD: | 10,30 ± 0,20 mm |
| Loko palitao ivelany: | Grey (tsy voatery) |
| Temperature Range: | -30°C~70°C |
| Halogen asidra gazy, Degree ny asidra ny gazy: | IEC 60754-1/2 |
| Jacket, fitaovana insulation: | IEC 60092-360 |
| Famoahana setroka: | IEC 61034-1/2 |
| Tsy lelafo: | IEC 60332-3-22 |
| UV-mahatohitra: | UL 1581 |
| Inner Conductor DC fanoherana: | ≤9,0 Ω/km |
| Outer Conductor DC fanoherana: | ≤9,0 Ω/km |
| fahafahana: | 52 ± 5 pF/m |
| Impedance toetra 200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Ny fanamafisam-peo ambony indrindra dia 3% avo kokoa | ||||||||||||||||
| Frequency (MHz): | 5 | 55 | 211 | 270 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1450 | 1750 | 2050 | 2250 | 3000 |
| Atenuation dB/100 m (Nom.): | 1.4 | 3.36 | 6.90 | 7.50 | 8.50 | 9.10 | 10.20 | 11.20 | 12.70 | 13.51 | 15.00 | 18.50 | 20.50 | 22.50 | 24.0 | 28.0 |
| Fatiantoka miverina | ||||||||||||||||
| Frequency (MHz): | 30~1000 | 1000~3000 | ||||||||||||||
| Fatiantoka miverina (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




